| 中古CDリスト | ||
| ※外箱入りCD(初回盤などに多い)の中には外箱のないものもありますので必要な方はご確認ください。 | ||
| ※すべて税込価格です。 | 別ウィンドウで注文フォームが開きます。>>> | ご注文 |
| ・分類のMはマキシシングル/Sは8cmシングル | ブラウザが別ウィンドウに対応していない場合はこちらからどうぞ。>> | ご注文 |
| CDの送料目安 正確な送料は確認メールで お知らせします。 | 2枚まで100円・・・特約ゆうメールにて発送(4枚なら2枚ずつの2個口で200円です。) メール便や宅急便の利用も可能です。(メール便160円、宅急便500円〜) |
| 収録曲など詳細につきましてはYahoo!MUSICサイトにてほとんどのものが検索できます。 |
| う | 売価 | コメント | 分類 | 管理用 |
| WINO | ||||
| Useless Music | \1050 | |||
| 太陽は夜も輝く | 売切 |
M |
||
| WILLARD(ウィラード) | ||||
| PRANK STER A GO GO | 売切 | サンプル盤 | M | |
| ヴィレッジ・シンガーズ | ||||
| バラ色の雲 | \840 | 6曲入 ドリームプライス1000シリーズ MHCL38 | ||
| WINK(ウインク) | ||||
| Crescent | 売切 | 少々キズあり支障なし | ||
| Raisonn'e(レゾネ) | 売切 | 16曲入りベスト | ||
| Hot Singles | 売切 | PSCR-1014 | ||
| Especially For You 〜優しさにつつまれて〜 | \630 | |||
| Overture! | 売切 | |||
| At Heel Diamond | \630 | 1 | ||
| Diamond Box | \630 | 1 | ||
| Each side of Screen | 売切 | |||
| Saffhire(サファイア) | 売切 | |||
| AOPOSITH | \630 | |||
| DIARY〜BEST ALUBAM〜 | 売切 | |||
| 咲き誇れ愛しさよ | \320 | S | 2 | |
| 背徳のシナリオ | \320 | S | 1 | |
| One Night In Heaven〜真夜中のエンジェル〜 | \320 | S | ||
| 真夏のトレモロ | \320 | S | ||
| 淋しい熱帯魚 | \320 | S | ||
| 夜にはぐれて | \320 | S | ||
| 愛が止まらない | 売切 | S | ||
| 涙をみせないで〜Boys Don't Cry〜 | 売切 | S | ||
| W-inds.(ウインズ) | ||||
| ファーストメッセージ(1st Message) | 売切 |
キズ有 支障なし |
||
| ベストラックス - bestracks - | 売切 | DVD付 | ||
| 四季 | 売切 | DVD付 | M | |
| 夢の場所へ | \420 | M | ||
| パラドックス(Paradox) | \420 | カード付き(RYUICHI) | M | |
| フォーエバーメモリーズ(Forever memories) | \420 | M | ||
| ニューパラダイス(NEW PARADISE) | \420 | M | ||
| ラブ・イズ・メッセージ(Love is Message) | \420 | M | ||
| フィール・ザ・フェイト(Feel The Fate) | \420 | M | ||
| ビコーズ・オブ・ユー(Because of You) | \420 | M | ||
| UA(ウーア) | ||||
| ua la live recordings from SUN 2004 | \1680 | |||
| AMETORA(アメトラ-雨寅) | \1470 | |||
| FINE FEATHERS MAKE FINE BIRDS | 売切 | 2枚組 | ||
| PETIT | \1260 | |||
| Ua:2 | \1470 | VICL-823 | 3 | |
| turbo | 売切 | |||
| スカートの砂 | \420 | M | ||
| 情熱 | \320 | S | ||
| リズム | \320 | S | ||
| ミルクティー | \320 | c/w アントニオの唄 | S | |
| 数え足りない夜の足音 | \320 | S | 1 | |
| 甘い運命 | \320 | S | 2 | |
| 悲しみジョニー | \320 | S | 1 | |
| 雲がちぎれる時 | \320 | S | ||
| UVERworld(ウーバーワールド) | ||||
| SHAMROCK | \630 | M | ||
| 植木等 | ||||
| スーダラ外伝 | 売切 | サンプル盤 | ||
| スーダラ伝説 | 売切 | (アルバム) キズ多いが再生支障なし試聴済み | ||
| スーダラ伝説 | 売切 | 8cmシングル | S | |
| 少年の日の夢 | 売切 | S | ||
| WEST END X YUKI(from O.P.D) | ||||
| SO.YA.NA | \320 | S | 4 | |
| 上田知華 | ||||
| I WILL | \320 | S | 1 | |
| 上田正樹 | ||||
| STRAIGHT TO THE HEART | \1260 | |||
| 悲しい色やね | 売切 | S | ||
| HEROES (上田正樹&鈴木聖 美) | 売切 | S | ||
| わがまま | 売切 | S | ||
| 上戸彩 | ||||
| AYAUETO | \1680 | |||
| MESSAGE/PERSONAL | \420 | 研磨キズ有 再生支障なし 金色のガッシュベルEndingテーマ | M | |
| Kizuna | \520 | 少々キズ 再生支障なし | M | |
| ウソツキ | 売切 | M | ||
| Hello | \840 | 初回限定DVD付 | M | |
| Pureness | 売切 | 初回限定DVD付 | M | |
| Pureness | \520 | 通常盤 | M | 1 |
| 上原あずみ | ||||
| 無色 | \420 | M | ||
| Special Holynight | 売切 | M | ||
| 上原多香子 (SPEED) | ||||
| ブルー・ライト・ヨコハマ | \420 | M | ||
| Come close to me | \420 | M | ||
| my first Love | \210 | M | 7 | |
| 植松孝夫 | テナーサックス奏者 | |||
| COME FROM WITH | \2600 | サンプル盤 浅川マキプロデュース 0000シリーズ003 TOCT-6632 | ||
| ザ・ウォーター オブ ライフ | ||||
| クロール | 売切 | S | ||
| うしろ髪ひかれ隊 | ||||
| うしろ髪ひかれ隊 | 売切 | ブックレットピン外れ | ||
| 宇頭巻 (UZUMAKI) | ||||
| TERROISM | \520 | M | ||
| 詩子 | ||||
| ビー・ナチュラル | 売切 | |||
| 宇多田ヒカル | ||||
| [DVD] UH 1 | \1050 | DVD | ||
|
EXODUS エキソドズ |
\1260 | 少々キズ支障なし 日本盤スペシャルパッケージ 別冊ブックレット付き | ||
| SINGLE COLLECTION VOL.1 | 売切 | 少々キズ支障なし | ||
| FIRST LOVE | \840 | アルバム | 10 | |
| Distance | \1050 | 5 | ||
| DEEP RIVER | \1050 | 2 | ||
| COLORS | 売切 | M | ||
| FAINAL DISTANCE | \320 | M | 1 | |
| 光 | \320 | ゲームソフト「キングダムハーツ」テーマソング | M | 1 |
| 誰かの願いが叶うころ | \320 | 映画「CASSHERN」テーマソング | M | |
| traveling | \320 | M | 2 | |
| SAKURAドロップス/Letters | \320 | M | 3 | |
| Movin'n on without you | \320 | マキシ | M | 4 |
| Wait&See 〜リスク〜 | \320 | M | 10 | |
| CAN YOU KEEP A SECRET ? | \320 | M | 3 | |
| ADDICTED TO YOU | \320 | M | 6 | |
| タイムリミット/For You | \320 | M | 4 | |
| FIRST LOVE | 売切 | マキシ 4ヴァージョン入り | M | |
| Automatic | \320 | マキシ | M | 7 |
| Automatic | \320 | 8cm single |
S |
1 |
| FIRST LOVE | 売切 | 8cm single | S | |
| Movin'n on without you | 売切 | 8cm single | S | |
| Cubic U(宇多田ヒカル) | ||||
| Precious | \1050 | 5 | ||
| 内田あかり | ||||
| かたむいて | 売切 | サンプル盤 | S | |
| 内田忍 | ||||
| 心から幸せに | \320 | S | ||
| 内田有紀 | ||||
| 純情可憐乙女模様 | \630 | 2 | ||
| Merry Chrustmas For You | \630 | |||
| 明日は明日の風が吹く | 売切 | S | ||
| Only You | \320 | S | ||
| TENKAを取ろう! | \320 | S | 2 | |
| 楽園 | \320 | S | ||
| BABY'S GROWING UP | 売切 | S | ||
| 「アイシテル」 | \320 | S | ||
| 幸せになりたい | \320 | S | ||
| 宇都宮隆 | ||||
| easy attraction | \1050 | トレーのツメ折れ | 1 | |
| BUTTERFLY | \1050 | |||
| 少年 | \320 | S | ||
| Troble In Heaven | \320 | S | ||
| Angel | \320 | S | 1 | |
| Dance Dance Dance | \320 | S | 1 | |
| 宇都美慶子 | ||||
| フィーメイル | \1050 | サンプル盤 | ||
| 宇徳敬子 | ||||
| 砂時計 | \630 | 歌詞カードなし | ||
| 氷 | \1050 | 1 | ||
| 愛さずにはいられない | \320 | S | ||
| グッバイ・モーニング Good-by morning | \320 | 宇徳敬子&近藤房之助 | S | / |
| まぶしい人 | \320 | S | ||
| 不思議な世界 | \320 | S | ||
| 光と影のロマン | \320 | S | ||
| あなたの夢の中 そっと忍び込みたい | \320 | S | 2 | |
| 浦田健志 | ||||
| Blue ブルー | \1260 | |||
| ウリナリアールスターズ | ||||
| Happy Xmas -War is Over- | \320 | S | ||
| ウルフルズ | ||||
| 爆発オンパレード | \1050 | TOCT-8646 | ||
| すっとばす | \1050 | |||
| サンキュー・フォー・ザ・ミュージック | \1050 | ブックレット少々折れ | ||
| レッツ・ゴー | 売切 | |||
| ブギウギ96 | \630 | 2 | ||
| バンザイ | \1050 | 1 | ||
| ベストだぜ!! | 売切 | |||
| トコトンで行こう! | \520 | M | ||
| 大阪ストラット パート2 | \520 | M | ||
| 明日があるさ | \320 | M | 3 | |
| コマソンNO.1 | \320 | M | 2 | |
| あそぼう | \320 | S | ||
| バンザイ〜好きでよかった〜 | 売切 | S | ||
| しあわせですか | 売切 | S |