| 中古CDリスト | ||
| ※外箱入りCD(初回盤などに多い)の中には外箱のないものもありますので必要な方はご確認ください。 | ||
| ※すべて税込価格です。 | 別ウィンドウで注文フォームが開きます。>>> | ご注文 |
| ・分類のMはマキシシングル/Sは8cmシングル | ブラウザが別ウィンドウに対応していない場合はこちらからどうぞ。>> | ご注文 |
| CDの送料目安 正確な送料は確認メールで お知らせします。 | 2枚まで100円・・・特約ゆうメールにて発送(4枚なら2枚ずつの2個口で200円です。) メール便や宅急便の利用も可能です。(メール便160円、宅急便500円〜) |
| 収録曲など詳細につきましてはYahoo!MUSICサイトにてほとんどのものが検索できます。 |
| す | 売価 | コメント | 分類 | 管理用 |
| ZOO | ||||
| LAST DANCE | \1260 | ケースに小ヒビ | ||
| ZOO FOR SALE | \1050 | 初回ブックレットつき (choo choo Train収録) | ||
| Can I Dance? | \630 | |||
| プレゼント・プレジャー | \630 | 1 | ||
| ジャングル | \630 | 2 | ||
| ゴージャス | \630 | 3 | ||
| ネイティブ | \630 | |||
| Ding Dong Express/La Laは愛の言葉 | \320 | S | ||
| Native | \320 | S | 1 | |
| Careless dance | \320 | S | 1 | |
| YA-YA-YA | \320 | S | 1 | |
| On Time/眠れない夜 | \320 | S | ||
| Gorgeous | \320 | S | 1 | |
| choo choo Train | \320 | S | ||
| ZOOCO(ズーコ) | ||||
| love education | \1050 | |||
| スーパーカー (SUPERCAR) | ||||
| Futurama (フューチュラマ) | 売切 | |||
| スーパー!?テンションズ | ||||
| ANNIVERSARRY | 売切 | S | ||
| Supernatural(スーパーナチュラル) | ||||
| ファーストインプレッション | \1260 | |||
| スーパーハイブ | ||||
| トランスフォーメーション オブ ヴァース | \1050 | サンプル盤 | ||
| スーパーベルズ (SUPER BELL"Z) | ||||
| MOTER MAN(秋葉原〜南浦和) | \630 | S | 1 | |
| SUITE CHIC | ||||
| GOOD LIFE/Just Say So | \420 | M | ||
| 推定少女 | ||||
| しょうのすけ | \520 | M | ||
| 翠玲 スイレイ | ||||
| 咲いて・千夜一夜 | \210 | レンタル落ち ジャケットイタミ | S | |
| SWINGING POPSICLE | ||||
| 5TRACKS FROM SWINGING POPSICLE | \840 | プロモ盤 ケースにヒビあり | ||
| 菅井えり | ||||
| 私は元気だよ | 売切 | サンプル盤 | ||
| スガシカオ | ||||
| Sweet | \1260 | |||
| 4FLUSHER | \1470 | 8cmCD付き(ライブ2曲入り) | ||
| アシメントリー | \520 | M | ||
| ぼくたちの日々 | \520 | M | ||
| サヨナラ/気まぐれ | \520 | M | ||
| SPRIT | \520 | M | ||
| SKA SKA CLUB | ||||
| twelve ways to go | \1050 | |||
| Sound Connection e.p. | \630 | 4曲入 | M | |
| from the warehouse | \520 | 4曲入 | M | |
| すかんち | ||||
| 恋の薔薇薔薇殺人事件 | 売切 | |||
| GOLD | 売切 | |||
| うそつき天国 | 売切 | S | ||
| レターマン | \320 | S | ||
| 恋のミラクルサマー | \320 | S | ||
| SUGIZO | ||||
| PRAYER | \210 | 外ケースなし ジャケット不良 | S | |
| LUCIFER | \320 | 外ケースなし | S | |
| 杉田かおる | ||||
| 鳥の詩 | \630 | M | ||
| 杉真理 | ||||
| Ladies & Gentlemen | 売切 | |||
| 杉田真理 | ||||
| 愛は燃えている | 売切 | サンプル盤 | S | |
| SKIP CROWS | ||||
| バイソン(仮) | 売切 | SAMPLE | ||
| パイソン(★) | \1470 | |||
| 杉本彩 | ||||
| 彩 | 売切 | |||
| B&S / GIRL FRIEND | \320 | S | ||
| うさぎ | \320 | S | / | |
| 日曜はだめよ | \210 | トレーが半分に折られジャケットも半分切り取られています | S | |
| 杉本恭一 | ||||
| ピクチャーミュージック | 売切 | |||
| 杉本理恵 | ||||
| Celeeta | \840 | |||
| 杉山清貴 | (杉山清貴&オメガトライブはオメガトライブへ) | |||
| sugiyama,kiyotaka greatest hits | \1470 | |||
| NEVER ENDING SUMMER | \1050 | |||
| Island afternoon | \1050 | |||
| beyond... | \1050 | |||
| SPRING | 売切 | |||
| moonset | \1050 | 1 | ||
| realtime to paradise | 売切 | |||
| THE BEST | 売切 | |||
| LISTEN TO MY HEART | \1050 | 1 | ||
| Paradaise 夏の恋を続けよう | \1050 | 2 | ||
| Summer Selection 1986-1989 | 売切 | |||
| hear & there | \840 | 歌詞ブックレットなし 外紙ケースイタミあり | ||
| SPRINKLE | \1050 | 2 | ||
| 杉良太郎>>こちらです | ||||
| Skoop On Somebody | ||||
| Singles 2002〜1997 | \1680 | |||
| Nice'n Slow Jam | \1680 | |||
| Key of Love | \1680 | 1 | ||
| a tomorrowsong | \420 | M | ||
| Tears of JOY | \420 | M | ||
| ザ・スクエア(T・スクエア)THE SQUARE | ||||
| TRUTH | 売切 | |||
| T-スクェア&ロイヤル・フィルハーモニーック・オーケストラ/ハーモニー | \1050 | 少々キズあり支障なし | ||
| カラーパレット | 売切 | |||
| F-1 GRAND PRIX F1グランプリ | \1050 | |||
| オール・アバウト・アス〜Best Selection〜 | 売切 | |||
| TRUTH 21c | \630 | T-SQUARE plus | M | |
| スケボーキング (SBK) | ||||
| EVERYTHING IS MY FAULT | \1890 | |||
| EPISODE1 | 売切 | スケボーキング feat.Kj | M | |
| YOU ARE GOD | \520 | M | ||
| SUZUKI | ||||
| Nuage | \1260 | サンプル盤 | ||
| 鈴木あみ(鈴木亜美) | ||||
| FUN for FUN | \1050 | |||
| infinity eighteen Vol.1 初回盤 | \520 | 外箱色あせ | 1 | |
| infinity eighteen Vol.1 通常盤 | \630 | 外箱色あせ | 3 | |
| infinity eighteen Vol.2 初回盤 | \1050 | 3 | ||
| SA | \1050 | 4 | ||
| Evevtful | \320 | M | ||
| BE TOGETHER | \320 | M | 3 | |
| Don't leave me behaind/Silent Stream | 売切 | M | ||
| all night long | \320 | M | 2 | |
| alone in my room | \320 | M | ||
| White Key | \320 | M | 1 | |
| Noting Without You | \320 | M | 2 | |
| HAPPY NEW MILLENIUM | \320 | M | ||
| Reality/Dancin in Hip-Hop | \320 | M | ||
| 鈴木彩子 | ||||
| けがれなき大人たちへの道 | \1260 | |||
| 明日へつながる道 | 売切 | |||
| 鈴木聖美 Kiyomi Suzuki | ||||
| WOMEN | \1260 | 鈴木聖美 WITH RATS & STAR | 1 | |
| MOONSTONE ムーンストーン | \1260 | 鈴木聖美ベストソングス 少々キズ支障なし | ||
| Miss Mamm | \1260 | |||
| Best Selection Heroine | \1260 | |||
| Cotton コットン | \1260 | |||
| COLOR | \1260 | 1 | ||
| VOICE | \1260 | |||
| Hourg lass | \1050 | |||
| Good-bye | \320 | レンタルおち | S | |
| 悲しきハート | \320 | レンタルおち | S | |
| 鈴木慶一 | ||||
| SUZUKI白書 SUZUKI WHITE REPORT | \1680 | サンプル盤 | ||
| 鈴木紗里奈 | ||||
| Boo Boo MAGIC | 売切 | S | ||
| シャレにならない | \320 | レンタルおち | S | |
| 鈴木祥子 | ||||
| Harvest | 売切 | |||
| 鈴木トオル | ||||
| マリアージュ Mariage | \1680 | サンプル盤 | ||
| Tohru Suzuki Lover's Tracks | \630 | サンプル盤 | ||
| 鈴木雅之 | ||||
| She See Sea | \1260 | |||
| FAIR AFFAIR | \1260 | 5 | ||
| MARTINI | \1260 | 3 | ||
| MARTINI 2 | \1260 | 1 | ||
| ベスト・ラブソング・アルバム ミディアムスロー | 売切 | |||
| Dear Tears | \1260 | 3 | ||
| CARNIVAL | \1470 | 2枚組み(シングル付) | ||
| Perfume | \1260 | 3 | ||
| mother of pearl | \1260 | |||
| アダムな夜/バッカスブルース | \320 | S | 1 | |
| 違う、そうじゃない/渋谷で5時 | \320 | S | 1 | |
| 別れの街 | \320 | S | ||
| 私の願い | 売切 | S | ||
| きみがきみであるために | \320 | S | 1 | |
| もう涙はいらない | \320 | S | 2 | |
| MIDNIGHT TRAVELER | \320 | S | ||
| 鈴木康博 | ||||
| アコースティック | 売切 | サンプル盤 | ||
| 鈴木結女 | ||||
| Maving | 売切 | |||
| Life | 売切 | |||
| パート・オブ・ライフ | 売切 | |||
| 自分の色 | 売切 | |||
| Conversation (カンバーセーション) | 売切 | |||
| STYLE | 売切 | |||
| 輝きは君の中に | 売切 | アニメ忍空オープニングテーマ | S | |
| 鈴木蘭々 | ||||
| One and Only | 売切 | |||
| なんで なんで ナンデ? | 売切 | S | ||
| 鈴里真帆 | ||||
| Girlly | \840 | |||
| FLOWER | \320 | レンタルおち | S | |
| もっと静かに | \320 | S | ||
| 泣いてなんかない | \320 | S | ||
| THE STAR CLUB(スタークラブ) | ||||
| 凍てついた疾走者 | 売切 | |||
| SOLID FIST | 売切 | ジャケット表紙のピンはずれ | ||
| FINAL COUNT | 売切 | |||
| グランド・ゼロ | 売切 | |||
| RADICAL REAL ROCK | 売切 | |||
| Rock’n Roll Rider | 売切 | |||
| スターダスト・レビュー | ||||
| Brightest! | 売切 | |||
| FACE TO FACE | 売切 | |||
| LOVE SONGS | 売切 | |||
| 楽団 | ¥1470 | 少々キズあり支障なし | ||
| SOLA | \1470 | |||
| RENDEZ-VOUS | \1260 | |||
| 木蘭の涙(もくれんのなみだ) | \420 | (検索用表記:木蓮の涙) | S | |
| ふたり | \320 | S | ||
| スターリン(STALIN・遠藤ミチロウ) | ||||
| JOY | 売切 | |||
| -1(MINUS ONE) <ビデオ・スターリン> | 売切 | CDです。 | ||
| THE STAND UP | ||||
| ちっぽけな勇気と・・・。 | \1260 | サンプル盤 | ||
| スチャダラパー | ||||
| スチャダラ大作戦 | \1470 | |||
| ポテン・ヒッツ〜シングルコレクション〜 | \1470 | 少々キズ支障なし | ||
| スチャダラ外伝(SCHA DARA GAIDEN) | 売切 | ゴンチチ、小沢健二、東京スカパラほか参加 | ||
| タワーリングナンセンス | 売切 | |||
| Steady & Co. | ||||
| CHAMBERS | \1050 | 少々キズあり支障なし | ||
| 春夏秋冬 | \320 | M | 2 | |
| STEEL | ||||
| Everynight,Everytime | 売切 | レンタル落ち ジャケットにシール剥しあと(1cm位) | M | |
| STAGGER | ||||
| 愛を今夜 届けに来たよ | 売切 | S | ||
| STOIC MODE ストイック・モード | ||||
| 冗談じゃない | \320 | サンプル盤 | S | |
| 須藤あきら | ||||
| 夢をとめないで | \320 | |||
| 須藤和美 | ||||
| BE EARTH | 売切 | |||
| ストリート スライダーズ | ||||
| スクリュードライバー | 売切 | 歌詞カードなし | ||
| LAST LIVE | 売切 | ライブ盤 | 2枚組 | |
| FEEL SO SAD | \320 | サンプル盤 | S | |
| Strawberry JAM(ストロベリージャム) | ||||
| Tokyu taste | \630 | M | ||
| Strawberry fields(ストロベリーフィールズ) | ||||
| ALiBI (アリバイ) | 売切 | |||
| STRAWBERRY FLOWER | ||||
| 愛のうた | \420 | 任天堂ゲームキューブ「ピグミン」のCMソング | ||
| SNAIL RAMP(スネイルランプ) | ||||
| FRESH BRASH OLD MAN | 売切 | |||
| B.M.W | 売切 | |||
| ALMIGHTY FIVE MONKEYS | \420 | M | ||
| スネークマンショウ | ||||
| ピテカントロプスの逆襲 | 売切 | |||
| SPARKS GO GO | ||||
| Sandy's Sunday | \320 | サンプル盤 | S | |
| SPIRAL LIFE | ||||
| MAYBE TRUE | 売切 | M | ||
| GARDEN | \420 | M | ||
| GREATEST HITS | 売切 | サンプル盤 | ||
| SPEED | ||||
| [ビデオ]SPEED FIRST LIVE Starting Over from ODAIBA | \1050 | 92分 | ビデオ | |
| [ビデオ]SPEED FINAL DOME TOUR REAL LIFE | 売切 | 120分 | ビデオ | |
| Dear Friends 1 THE MEMORIAL BEST 1335days | \1050 | 1 | ||
| Dear Friends 2 THE MEMORIAL BEST 1335days | \1050 | 1 | ||
| Carry on my way | \1050 | 2 | ||
| アンドロメディア オリジナルサウンドトラック | \1260 | 1 | ||
| RISE |
\1050 |
13 | ||
| Starting Over | \1050 | 12 | ||
| MOMENT | \1050 | 4 | ||
| One More Dream | 売切 | 初回生産限定盤 | M | |
| Be My Love | \320 | 少々キズ | M | |
| Breakin' out to the morning | \320 | M | 6 | |
| ALL MY TRUE LOVE | \320 | M | 10 | |
| Long Way Home | \320 | M | 3 | |
| INORI (HITOE’S57MOVE) | \210 | 細かいキズあり SPEEDのひとえちゃん | M | 2 |
| WHITE LOVE | \320 | S | 3 | |
| GO GO HEAVEN! | \320 | S | 5 | |
| STEADY | \320 | S | 2 | |
| BODY&SOUL | \320 | S | 2 | |
| Wake Me Up ! | \320 | S | 4 | |
| Precious Time | \320 | S | 9 | |
| my graduation | \320 | S | 9 | |
| ALIVE | \320 | S | 4 | |
| スピードウェイ | ||||
| エスター・ベースエリア | 売切 | 2枚組 | ||
| Spica(スピカ) | ||||
| We Love Spica | \630 | 4曲入 | ||
| スピッツ | ||||
| RECYCLE Greatrst Hits of SPITZ | 売切 | ジャケット、ブックレット水濡れあと大 | ||
| 花鳥風月 | 売切 | |||
| Crispy! | \1470 | |||
| インディゴ地平線 | \1470 | 3 | ||
| フェイクファー | \1890 | |||
| ハチミツ | 売切 | |||
| 空の飛び方 | \1470 | 少々キズ 再生支障なし | ||
| 惑星のかけら | 売切 | |||
| 遥か | \520 | 少々キズ 再生支障なし | M | |
| 99ep | 売切 | M | ||
| 君が思い出になる前に | \420 | S | ||
| 楓/スピカ | \320 | レンタル落ち | S | |
| 冷たい頬/謝々! | \420 | S | ||
| 渚 | \420 | S | ||
| ロビンソン | 売切 | S | ||
| スカーレット | \420 | S | 1 | |
| 空も飛べるはず | 売切 | S | ||
| 運命の人 | \420 | S | ||
| チェリー | \420 | S | ||
| 涙がキラリ | \320 | S | 7 | |
| sprout スプラウト | ||||
| One Love | \420 | M | ||
| Spoof? | ||||
| Dear | \1260 | サンプル盤 | ||
| SPLASH | ||||
| LOOKIN’FOR... | 売切 | |||
| Split Milk(スプリット・ミルク) | ||||
| ステラ・マリア | \1050 | サンプル盤 | ||
| スプリングス | ||||
| スプリングス | \1050 | |||
| SPAED [スペイド] | ||||
| SPAED Vol.1 | \1260 | |||
| LED MOON | 売切 | S | ||
| sm・art(スマート) | ||||
| 夢想美術館 | \1690 | サンプル盤 | ||
| スマイル | ||||
| 明日の行方 | 売切 | S | ||
| SMAP(スマップ) | ||||
| 001 | \1260 | キズ多め再生支障なし | ||
| 002 | \1260 | キズ多め再生支障なし | ||
| 003 | \1260 | キズ多め再生支障なし | ||
| 004 | 売切 | |||
| 005 | 売切 | |||
| 007 Gold singer | 売切 | |||
| SMAP008 TACOMAX | \1260 | |||
| 009 | 売切 | |||
| SMAP011 スSU | 売切 | |||
| 012 VIVA AMIGOS! | 売切 | |||
| BIRDMAN SMAP 013 | 売切 | |||
| SMAP014 | \1470 | 外ケースなし 少々キズ 再生支障なし | ||
| SMAP015 Drink ! Smap ! | 売切 | |||
| MIJ - SMAP016 | \1470 | 2枚組 | 1 | |
| BOO Remix Hardcore Idol Machine | 売切 | |||
| COOL | \1260 | 2 | ||
| WOOL | \2100 | 完揃い品 WOO-LOOバッジつき 全26曲収録 | 2枚組 | |
| SMAP Vest | 売切 | 2枚組 | ||
| Smac | \420 | 少々キズ 再生支障なし | ||
| 友だちへ〜say what you will〜 | \420 | M | ||
| ありがとう | \420 | M | 1 | |
| 世界にひとつだけの花 | 売切 | M | ||
| freebird | 売切 | M | ||
| らいおんハート | \420 | M | ||
| 慎吾ママのオハロック | \320 | ディスクのみジャケなし(1Pケースに入れてあります) | M | |
| みんないい子(香取慎吾&原由子) | 売切 | M | ||
| 愛の唄〜チョンマルサランヘヨ〜 | \630 | 草剪剛 (チョナン・カン) | M | |
| Wonderful Life | \420 |
&G名義(稲垣吾郎) ドラマ「僕と彼女と彼女の生きる道」の主題歌 |
M | |
| SMAP SYMPHONIC POPS チェコ フィル室内合奏団 | \1050 | SMAPナンバーの管弦楽 | ||
| Smappiesll | \1260 | SMAPナンバーのフュージョン | ||
| Peace | 売切 | S | ||
| 夜空ノムコウ | \320 | S | ||
| 朝日を見に行こうよ | 売切 | S | ||
| セロリ | 売切 | S | ||
| Fly | 売切 | S | ||
| たいせつ | \320 | S | 1 | |
| JUST DO IT! | 売切 | S | ||
| テン・ダラーズ ($10) | 売切 | S | ||
| 負けるなBaby! | 売切 | S | ||
| 心の鏡 | \320 | S | ||
| 胸騒ぎを頼むよ | \320 | S | ||
| オリジナルスマイル | \320 | S | ||
| しようよ | \320 | S | ||
| どんないいこと | 売切 | S | ||
| はだかの王様〜シブトク つよく〜 | 売切 | S | ||
| たぶんオーライ | \320 | S | ||
| 君は君だよ | 売切 | S | ||
| KANSHAして | \320 | S | ||
| Hey Hey おおきに毎度あり | 売切 | S | ||
| 俺たちに明日はある | 売切 | S | ||
| 雪が降ってきた | \320 | S | 2 | |
| ずっと忘れない | \320 | S | 1 | |
| はじめての夏 | 売切 | S | ||
| Can't Stop!!-loving- | 売切 | S | ||
| ダイナマイト | 売切 | S | ||
| 正義の味方はあてにならない | 売切 | S | ||
| 青いイナズマ | 売切 | S | ||
| がんばりましょう | 売切 | S | ||
| スマイル戦士 音レンジャー/音松くん | 売切 | S | ||
| If You Give Your Heart(稲垣吾郎) | \320 | プライベートレッスン オリジナルサウンドトラック | S | |
| ZMAP | ||||
| FOREVER LOVE | \320 | アニメ機動戦艦ナデシコ・テーマソング | S | |
| スムースエース | ||||
| REMAINS | 売切 | |||
| これから逢いに行くよ。 | \840 | サンプル盤 小西康陽プロデュース | M | |
| SOON | ||||
| 百夜 〜everybody I call you〜 | \520 | プロモーション盤 | M | |
| Merry-go-round | \320 | 2枚組 | S | |
| Small Circle of Friends | ||||
| Quiet Neighbor | \840 | 4曲入り | ||
| SLY(スライ) | 樋口宗孝D/石原慎一郎G/二井原実V/寺沢功一B | |||
| SLY($£\) | \1470 | |||
| LONER | \1470 | |||
| DREAM OF DUST | 売切 | ケースに割れあり |