| 中古CDリスト | ||
| ※外箱入りCD(初回盤などに多い)の中には外箱のないものもありますので必要な方はご確認ください。 | ||
| ※すべて税込価格です。 | 別ウィンドウで注文フォームが開きます。>>> | ご注文 |
| ・分類のMはマキシシングル/Sは8cmシングル | ブラウザが別ウィンドウに対応していない場合はこちらからどうぞ。>> | ご注文 |
| CDの送料目安 正確な送料は確認メールで お知らせします。 | 2枚まで100円・・・特約ゆうメールにて発送(4枚なら2枚ずつの2個口で200円です。) メール便や宅急便の利用も可能です。(メール便160円、宅急便500円〜) |
| 収録曲など詳細につきましてはYahoo!MUSICサイトにてほとんどのものが検索できます。 |
| ち | 売価 | コメント | 分類 | 管理用 |
| ちあきなおみ>>>こちらです。 | ||||
| Chee's(チーズ) | ||||
| トモダチ | 売切 | M | ||
| ガラガラゲッチュ | 売切 | M | ||
| スナップ ショット | 売切 | M | ||
| チェイス | ||||
| あの空をもう一度 | 売切 | S | ||
| チェキッ娘 | ||||
| Best Memories | 売切 | |||
| はじまり | \320 | S | ||
| 抱きしめて | 売切 | S | ||
| チェッカーズ | ||||
| GO | \1470 | |||
| Seven Heaven | \1470 | BOX仕様 ミニ写真集付きブックレット入り | ||
| チェッカーズBEST | \1470 | カラオケディスク付 ケース擦れ有 | 2枚組 | |
| OOPS! | \1050 | 1 | ||
| EARLY SINGLES | 売切 | |||
| THE CHECKERS | 売切 | |||
| Blue Moon Stone | \1050 | 2 | ||
| FLOWER | 売切 | |||
| I HAVE A DREAM | \1050 | 1 | ||
| NOT CHECKERS 円高差益還元ライブ(CUTE BEAT CLUB BAND) | 売切 | |||
| さよならをもう一度 | \320 | S | ||
| 神様ヘルプ! | \320 | S | ||
| LOVE '91 | \210 | レンタル落ち ジャケットにシール剥がしあとあり。バーコード部分切り取りあり。 | S | |
| Present For You | \320 | S | 2 | |
| ルーム | 売切 | S | ||
| Blue Moon Stone | \320 | S | 3 | |
| チェリッシュ | ||||
| NEW BEST ONE | 売切 | ベスト盤 | ||
| Changin' My Life チェンジングマイライフ | ||||
| エトランゼ/Love Chronicle | \520 | M | ||
| Star Dust | \420 | M | ||
| Luv . Remix | \320 | M | ||
| CHICA BOOM(チカ・ブーン) | ||||
| 春・夏・秋・冬 | \1260 | |||
| SI' | 売切 | |||
| 春夏秋冬・朝昼夜 | 売切 | S | ||
| 千聖(ちさと) | (ペニシリン) | |||
| ORGANIC GROOVER | \1470 | |||
| 電撃ミサイル2000 | \420 | M | ||
| KICK! | 売切 | S | ||
| VENUS | 売切 | S | ||
| 千葉美加 | ||||
| 行くね | \840 | |||
| 知念里奈 | ||||
| Growing | \1050 | 6 | ||
| CLUB ZIPANGU(R.I.N.A) | 売切 | |||
| PINCH〜Love Me Deeper〜 | \320 | S | ||
| DO-DO FOR ME | \320 | S | 2 | |
| Breack out Emotion | \320 | S | 1 | |
| precious delicious | \320 | S | 1 | |
| Wing | \320 | S | ||
| Be Yourself | \320 | S | 1 | |
| YES | \320 | S | 2 | |
| チビラピ | ||||
| 小さいLAPIS | 売切 | |||
| Char(チャー) | ||||
| flashback memories | \1470 | |||
| チャーミースマイル&グリーンヘッド | ||||
| グローイングアップ | \520 | サンプル盤 | S | |
| チャゲ&飛鳥(CHAGE&ASKA) | ||||
| PROLOGUE | 売切 | (チャゲソロアルバム) | ||
| スーパーベスト | 売切 | |||
| SUPER BEST 2 | \1050 | 11 | ||
| SUPER BEST BOX SINGLE HISTORY 1979-1994 AND Snow Mail | 売切 | ヒストリーブックレット入り | 4枚組 | |
| VERY BEST ROLL OVER 20TH | 売切 | |||
| RED HILL | \1050 | 11 | ||
| PRIDE | 売切 | 歌詞ブックレット、外スリットケースなし | 2枚組 | |
| GUYS | \840 | 9 | ||
| TREE | \840 | 18 | ||
| THE STORY of BALLAD | \1050 | |||
| Yin&Yang | \1680 | 2枚組 | 1 | |
| RHAPSODY | \1470 | |||
| SEE YA | \1050 | 1 | ||
| NO DOUBT | \630 | ジャケットイタミ | ||
| CODE NAME.1 | \1050 | 2 | ||
| CODE NAME.2 | \1050 | 2 | ||
| One voice THE SONGS OF CHAGE&ASUKA BY VARIOUS ARTISTS | 売切 | |||
| なぜに君は帰らない | \420 | M | 2 | |
| You are free | \420 | M | 1 | |
| 群れ | \320 | S | ||
| if | \320 | S | 6 | |
| めぐり逢い | \320 | S | 5 | |
| この愛のために/VISION | 売切 | S | ||
| no no darlin | \320 | S | 3 | |
| river | \320 | S | ||
| WALK | 売切 | S | ||
| DO YA DO | 売切 | S | ||
| Sons and Daughters〜それより僕が伝えたいのは | \320 | S | 6 | |
| HEART | \320 | S | 6 | |
| 太陽と埃野の中で | \320 | S | 1 | |
| LOVE SONG | \320 | S | ||
| SAY YES | \320 | S | 4 | |
| YAH YAH YAH | \320 | S | 6 | |
| 僕はこの瞳で嘘をつく | \320 | S | 3 | |
| Someting There | \320 | S | 1 | |
| CHARCOAL FILTER(チャコールフィルター) | ||||
| Brand-New Myself〜僕にできること | \520 | M | ||
| チャチャ | ||||
| シングルコレクション | 売切 | |||
| 瞳の中の宝島 | \520 | |||
| BEGINING | \320 | S | ||
| Chappie(チャッピー) | ||||
| Welcoming Morning | \840 | AICT-1046 | M | |
| Good Day Afternoon | \840 | AICT-1059 | M | |
| CHANIWA(チャニワ) | ||||
| Pasta Police | \630 | BOOZ-006 | ||
| CHABA(チャバ) | ||||
| 恋文・墜ちない月 | \630 | CHABA LABEL-001 | ||
| Chara(チャラ) | ||||
| Violet Blue | 売切 | |||
| Caramel Milk - THE BEST OF CHRA - | \1680 | |||
| CHARA THE BEST BABY BABY BABY XXX | \1680 | |||
| MADRIGAL | \1470 | |||
| SOUL KISS | \1470 | 2 | ||
| Junior Sweet | 売切 | 少キズ支障なし | ||
| SWEET | \1470 | 2 | ||
| Happy Toy | \1470 | 2 | ||
| チャラのブギーシューズ | 売切 | CHARA with The99 1/2 | M | |
| 愛の火 3つ オレンジ | 売切 | Chara&Yuki | M | |
| 月と甘い涙 | \420 | M | 1 | |
| TIMEMACHINE | \320 | S | ||
| タイムマシーン | \320 | S | ||
| DUCA | \320 | S | 1 | |
| 70%ー夕暮れ歌のうた | \320 | S | ||
| やさしい気持ち | \320 | S | 3 | |
| Swallowtail Butterfly ─あいのうた─ | **** | YEN TOWN BANDをご覧下さい。 |
S |
|
| 張銀淑(チャン・ウンスク) | ||||
| 無情(ゆめ)のかけら/硝子の背中 | 売切 | S | ||
| The CHANG | ||||
| Round and Round/Holiday I Woo-Sha-Sha | 売切 | M | ||
| 日曜日だけ咲く花 | 売切 | M | ||
| チューブ | ||||
| TUBEST (チューベスト) | \1260 | 1 | ||
| TUBEST 2 | 売切 | |||
| TUBEST 3 | 売切 | 2曲入りスペシャルCD付 | 2枚組 | |
| BOYS ON THE BEACH ボーイズオンザビーチ | 売切 | |||
| サマー・シティ | \1050 | |||
| シーズン・イン・ザ・サン | \1050 | |||
| オンリー・グッド・サマー | \1050 | 4 | ||
| 浪漫の夏 | \1050 | 7 | ||
| Bravo! ブラボー! | \1050 | 3 | ||
| 終わらない夏に | \1050 | 5 | ||
| リメンバー・ミー | \1050 | |||
| ビーチ・タイム | 売切 | |||
| SUMMER DREAM | \1050 | 2 | ||
| Melodies&Memorise | \1050 | |||
| SMILE | \1050 | 2 | ||
| HEAT WAVER | \1050 | 3 | ||
| 湘南 | \1050 | 4 | ||
| N.A.T.S.U | \1050 | 1 | ||
| ゆずれない夏 | \1050 | 6 | ||
| 納涼 | \1050 | 2 | ||
| Blue Reef | \420 | 歌詞カード、ブックレットなし | ||
| SAY HELLO セイハロー | \840 | 5曲入りミニアルバム | ||
| Purity ピュアティ | \320 | M | 2 | |
| 燃える煙るモナルール | \520 | M | ||
| 月と太陽 | \520 | M | ||
| 花火 | \320 | レンタル落ち ジャケキズあり | S | |
| 夏を待ちきれなくて | \320 | S | 3 | |
| あー夏休み | \320 | S | ||
| きっとどこかで | \320 | S | ||
| ひまわり | \320 | S | 1 | |
| 夏を抱きしめて | 売切 | S | ||
| 情熱 | \320 | S | ||
| ゆずれない夏 | \320 | S | ||
| 湘南My Love | \320 | S | ||
| だって夏じゃない | \320 | S | 2 | |
| 夏だね | \320 | S | 3 | |
| さよならイエスタデイ | 売切 | ジャケとDISKに少々キズ、再生支障なし | S | |
| チューリップ | ||||
| チューリップ・シングルス24 1972-1984 | \2400 | TULIP SINGLES 24 TOCT-5704〜6 | 3枚組 | |
| これこそが「TULIP ポップ」だ!The Complete Single BOX | 売切 | 詳細はこちら | ||
| Departures チューリップスーパーセレクション | 売切 | |||
| アイ・ライク・パーティー | 売切 | CD選書 | ||
| TULIP 8.11 PAGODA in芦ノ湖(ライブアルバム) | 売切 | アナログレコードアルバム | 2枚組 | |
| コンサートはチューリップ(ライブアルバム) | 売切 | アナログレコードアルバム | 2枚組 | |
| I am the Editor(この映画のラストシーンは、ぼくにはつくれない) | \420 | アナログレコードシングル B面/The 21st Centuty Hobo | S | |
| もっと幸せに素直になれたら | \420 | アナログレコードシングル B面/ぼくがつくった愛のうた(パゴダライブヴァージョン) | S | |
| ふたりがつくった風景 | \420 | アナログレコードシングル B面/外は雨 | S | |
| WAKE UP(財津和夫) | \420 | アナログレコードシングル B面/ル・デクラン | S | |
| 償いの日々(財津和夫) | \420 | アナログレコードシングル B面/愛にふれたとき レンタル落ち | S | |
| zilcuヂルチ>>hideをご覧下さい。 |